大会種目
種目 | 創設 | 出場者 |
1.HI盃選手権試合(男子S) | 1922(T11) | 前年優勝者と地区代表7名 |
2.女子シングルス選手権試合 | 2014(H26) | 前年優勝者と地区代表7名 |
3.男子ダブルス選手権試合 | 2006(H18) | 前年優勝ペアと地区代表23ペア |
4.女子ダブルス選手権試合 | 1972(S47) | 前年優勝ペアと地区代表7ペア |
5.140才トーナメント | 1983(S58) | 合計140才以上のペアのダブルス |
6.120才トーナメント | 1952(S27) | 合計120才以上のペアのダブルス |
7.東西対抗試合 | 1916(T 5) | 東西地区代表のペアのダブルス |
実施時期
例年10月の3日間
◇第一日(金) 140才、120才トーナメント予選リーグ
◇第二日(土) 各種目の予選リーグ、予選・決勝トーナメント
◇第三日(日) 開会式、各種目決勝トーナメント、東西対抗、閉会式、懇親会
会場
以下はメイン会場ですが、各年度の種目・会場については必ず大会プログラムで確認してください。
◇MUFJパーク(東京都西東京市柳沢4-4-40)
◇明治安田グリーンランドコート(八王子市戸吹町150)
◇東京海上日動 多摩コート(東京都八王子市別所2-57)
会場アクセス